MBTI 궁합 분석
16가지 성격유형 × 16 = 256가지 궁합을 확인하세요
유형 필터
| INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTJ | 72 | 85 | 82 | 90 | 80 | 75 | 78 | 88 | 70 | 62 | 65 | 55 | 73 | 60 | 58 | 50 |
| INTP | 85 | 75 | 88 | 82 | 85 | 78 | 75 | 82 | 62 | 58 | 55 | 50 | 78 | 65 | 68 | 52 |
| ENTJ | 82 | 88 | 70 | 80 | 82 | 70 | 78 | 80 | 72 | 60 | 75 | 65 | 68 | 55 | 75 | 62 |
| ENTP | 90 | 82 | 80 | 78 | 92 | 80 | 82 | 85 | 55 | 52 | 60 | 58 | 75 | 68 | 80 | 72 |
| INFJ | 80 | 85 | 82 | 92 | 80 | 85 | 82 | 88 | 62 | 72 | 55 | 68 | 65 | 75 | 55 | 58 |
| INFP | 75 | 78 | 70 | 80 | 85 | 78 | 88 | 85 | 60 | 72 | 48 | 65 | 62 | 80 | 50 | 60 |
| ENFJ | 78 | 75 | 78 | 82 | 82 | 88 | 75 | 82 | 62 | 75 | 68 | 78 | 58 | 72 | 65 | 72 |
| ENFP | 88 | 82 | 80 | 85 | 88 | 85 | 82 | 80 | 55 | 65 | 58 | 72 | 68 | 78 | 75 | 80 |
| ISTJ | 70 | 62 | 72 | 55 | 62 | 60 | 62 | 55 | 72 | 78 | 80 | 75 | 72 | 65 | 68 | 55 |
| ISFJ | 62 | 58 | 60 | 52 | 72 | 72 | 75 | 65 | 78 | 75 | 72 | 80 | 62 | 72 | 55 | 65 |
| ESTJ | 65 | 55 | 75 | 60 | 55 | 48 | 68 | 58 | 80 | 72 | 70 | 75 | 68 | 52 | 72 | 60 |
| ESFJ | 55 | 50 | 65 | 58 | 68 | 65 | 78 | 72 | 75 | 80 | 75 | 75 | 55 | 68 | 70 | 78 |
| ISTP | 73 | 78 | 68 | 75 | 65 | 62 | 58 | 68 | 72 | 62 | 68 | 55 | 70 | 72 | 78 | 70 |
| ISFP | 60 | 65 | 55 | 68 | 75 | 80 | 72 | 78 | 65 | 72 | 52 | 68 | 72 | 75 | 72 | 78 |
| ESTP | 58 | 68 | 75 | 80 | 55 | 50 | 65 | 75 | 68 | 55 | 72 | 70 | 78 | 72 | 72 | 78 |
| ESFP | 50 | 52 | 62 | 72 | 58 | 60 | 72 | 80 | 55 | 65 | 60 | 78 | 70 | 78 | 78 | 75 |
최상 (85+) 좋음 (75+) 보통 (60+) 주의 (<60)
16가지 MBTI 유형
🧠
INTJ
전략가
🔬
INTP
논리술사
👑
ENTJ
통솔자
💡
ENTP
변론가
🌟
INFJ
옹호자
🦋
INFP
중재자
🌈
ENFJ
선도자
🎭
ENFP
활동가
📋
ISTJ
현실주의자
🛡️
ISFJ
수호자
📊
ESTJ
경영자
🤝
ESFJ
집정관
🔧
ISTP
장인
🎨
ISFP
모험가
🚀
ESTP
사업가
🎉
ESFP
연예인